Photo by Artes Max
アゼルバイジャンでもメルセデスが速かった。
トップはバルテリ・ボッタス。
今年のボッタスは好調を維持しています。
リザーブのエステバン・オコンの存在が奮起を促しているのでしょうか?
自信に満ちた顔のボッタスはハミルトンよりも貫禄があります。
魔の8コーナーでクビサとルクレールがクラッシュ
バクー市街地サーキットの第8コーナーでのアクシデントが止まりません。
ロバート・クビサ、シャルル・ルクレールが餌食になってしまいました。
ルクレールはフリープラクティスで好調だったので残念です。
ルクレールのクラッシュがベッテルにも逆風になりました。
戦略としてトウを使えず、メルセデスに敗北してしまったのです。
早くメルセデスを止めてもらいたいです。
スペック2エンジンのマックス・フェルスタッペンは4番手
ホンダの新エンジンはいったいどれくらいパワーアップしたのでしょうか?
予選ではメルセデス、フェラーリに次ぐ結果。
やはり、あまり変わってないのでは?
しかし、フェルスタッペンは全くトウを使えない状況でたたき出したタイムのようです。
それを思えばホンダパワーはメルセデス、フェラーリにかなり近づいているのかも。
ピエール・ガスリーがペナルティー(計量指示無視)を受けなければ予選はもっと速かったかもしれませんね。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’40.495 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’40.554 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’40.797 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’41.069 |
5 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’41.593 |
6 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’41.681 |
7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’41.886 |
8 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’42.424 |
9 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’43.068 |
10 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’41.995(Q2) |
11 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’42.938 |
12 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’42.477 |
13 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’42.494 |
14 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’42.699 |
15 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’41.335(Q1) |
16 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’42.630 |
17 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’43.407 |
18 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’43.427 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’45.062 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’45.455 |
ピエール・ガスリーは予選後、燃料流量違反で予選結果を剥奪されてしまいました。
これ、どうやって調査してるんでしょう?
いずれにしてもピットスタートは変わりません。
……
2018年予選のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’41.498 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’41.677 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’41.837 |
4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’41.991 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’41.994 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’42.490 |
7 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’42.523 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’42.547 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’43.066 |
10 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’43.351 |
昨年のレッドブルもここでは速かった。
……
2018年決勝のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 18 |
3 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 15 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
5 | カルロス・サインツ | ルノー | 10 |
6 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 8 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 6 |
8 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 4 |
9 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 2 |
10 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1 |
昨年はレッドブルが同士討ちするなど、波瀾のレースで7台がリタイア。
ここでは何が起こるか分かりません。
スタート後の90度コーナーの連続でクラッシュ必至。
© bluelady.jp
コメント