
Photo by Artes Max
カナダGP 予選、久々にフェラーリのベッテルがポール・ポジションを獲得しました。
メルセデスが強すぎる状況が続きましたが、ついにフェラーリのスピードが上まわりました。
フェラーリのストレートスピードが印象的でした。
レッドブルはガスリーの5番手が最上位
いつもならトップグループにからんでいくのはフェルスタッペン。
しかし、戦略的にミディアムタイヤでスタートしたいフェルスタッペンは、ミディアムタイヤでQ3進出するほどのタイムを残せません。
ソフトタイヤでのアタックはマグヌッセンのクラッシュによって完遂出来ませんでした。
そのためにQ2敗退という結果に。
反面、ソフトタイヤでQ2のタイムアタックを行っていたガスリーはQ3進出、5番手という結果を残しています。
気になるのはルノーのリカルドがレッドブルを上まわったということです。
ホンダエンジンよりルノーエンジンの方が優っているのでしょうか?
解説ではエンジン特性にコースが合っていたと見ていたようですが、本当にそうなのでしょうか?
ホンダエンジンのスペック2は、またも最弱パワーになってしまったのではないかと少々心配しています。
予選結果

| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’10.240 |
| 2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’10.446 |
| 3 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’10.920 |
| 4 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’11.071 |
| 5 | ピエール・ガスリー | レッドブル・ホンダ | 1’11.079 |
| 6 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’11.101 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’11.324 |
| 8 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’11.863 |
| 9 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’11.981 |
| 10 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’11.786(Q2) |
| 11 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’11.800 |
| 12 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’11.921 |
| 13 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’12.136 |
| 14 | アレクサンダー・アルボン | トロロッソ・ホンダ | 1’12.193 |
| 15 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’12.109(Q1) |
| 16 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’12.197 |
| 17 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’12.230 |
| 18 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’12.266 |
| 19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’13.617 |
| 20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’14.393 |
マクラーレンとルノーの調子がいいのが悔しい。
ガスリーに期待する。
……
2018年予選のトップ10は以下。
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’10.764 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’10.857 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’10.937 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’10.996 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’11.095 |
| 6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’11.116 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’11.973 |
| 8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’12.084 |
| 9 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’12.168 |
| 10 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’12.671 |
昨年もベッテルは好調でした。
ジル・ビルヌーブ・サーキットが好きなのかも。
……
2018年決勝のトップ10は以下。
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 25 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
| 3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 15 |
| 4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 12 |
| 5 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 10 |
| 6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 8 |
| 7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 6 |
| 8 | カルロス・サインツ | ルノー | 4 |
| 9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 2 |
| 10 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1 |
マックス・フェルスタッペンがどこまで追い上げるか。
期待しています。
© bluelady.jp


コメント