書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています。

F1 2019 第16戦・ロシアGP FP:新しいスペック4エンジンを投入した好調のホンダ勢。だがペナルティーが…

F1 2019

F1は鈴鹿を前に連戦です。

ホンダは鈴鹿で好成績を上げるため、残りのシーズンのエンジンをストックするため、新品のスペック4エンジンをレッドブルとトロロッソの全4台に投入しました。

FPでの結果は上々で、フェルスタッペンはFP2でトップタイムを記録しています。

スポンサーリンク

今度こそフェラーリと戦える?

FP1のトップタイムはフェラーリのルクレールにゆずったものの、FP2ではフェルスタッペンはトップタイム。ガスリーも6番手タイムを記録して、期待が高まっています。

ロシアGPが開催されるソチ・オートドロームは90度のコーナーが連続するストップ・アンド・ゴーのサーキットです。

そうしたサーキットと、ドライバビリティーに優れたホンダエンジンは相性が良いのかもしれません。

エンジン交換のペナルティーがあることが惜しいです。

スポンサーリンク

F1 2019 第16戦 ロシアGP FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 シャルル・ルクレール フェラーリ 1’34.462 20
2 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’34.544 25
3 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’35.005 20
4 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’35.198 28
5 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’35.411 22
6 アレクサンダー・アルボン レッドブル・ホンダ 1’35.484 22
7 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’35.740 21
8 ダニエル・リカルド ルノー 1’36.287 20
9 セルジオ・ペレス レーシング・ポイント 1’36.321 27
10 ロマン・グロージャン ハース 1’36.516 23
11 カルロス・サインツ Jr. マクラーレン 1’36.523 28
12 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’36.538 25
13 ケビン・マグヌッセン ハース 1’36.596 21
14 ランス・ストロール レーシング・ポイント 1’36.714 26
15 キミ・ライコネン アルファ・ロメオ 1’36.770 22
16 ランド・ノリス マクラーレン 1’36.844 30
17 アントニオ・ジョビナッツィ アルファ・ロメオ 1’37.328 18
18 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ 1’38.520 27
19 ダニール・クビアト トロロッソ・ホンダ 1’38.550 5
20 ロバート・クビサ ウィリアムズ 1’38.670 29
スポンサーリンク

F1 2019 第16戦 ロシアGP FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 マックス・フェルスタッペン レッドブル・ホンダ 1’33.162 29
2 シャルル・ルクレール フェラーリ 1’33.497 33
3 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’33.808 22
4 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’33.960 32
5 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’34.201 32
6 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’34.971 26
7 セルジオ・ペレス レーシング・ポイント 1’34.998 31
8 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’35.026 33
9 ランス・ストロール レーシング・ポイント 1’35.176 31
10 アレクサンダー・アルボン レッドブル・ホンダ 1’35.216 18
11 ランド・ノリス マクラーレン 1’35.223 33
12 ダニール・クビアト トロロッソ・ホンダ 1’35.337 38
13 ケビン・マグヌッセン ハース 1’35.351 26
14 ダニエル・リカルド ルノー 1’35.370 28
15 キミ・ライコネン アルファ・ロメオ 1’35.374 34
16 ロマン・グロージャン ハース 1’35.593 31
17 カルロス・サインツ Jr. マクラーレン 1’35.635 29
18 アントニオ・ジョビナッツィ アルファ・ロメオ 1’36.004 29
19 ジョージ・ラッセル ウィリアムズ 1’36.785 38
20 ロバート・クビサ ウィリアムズ 1’37.838 36

 

フェルスタッペンはペナルティーを受けても、表彰台を獲得出来るでしょうか?
ホンダ・スペック4エンジンの性能にかかっています。

© bluelady.jp

F1 2019

スポンサーリンク
スポンサーリンク
Linをフォローする
インフィニティー・ブルー

コメント

タイトルとURLをコピーしました