Photo by Iwao
トロロッソ・ホンダのインシーズン・テストに注目していました。
というのも新しいエンジンのテストを行うという情報が流れたからです。
もしかしたら新バージョンのエンジンをテストするのか…と思っていたのですが、少し違うようでした。
新エンジンに関連するテストを行ったということのようです。
しかし、ホンダのエンジンアップグレードは目前に迫ってきています。
エンジンパワーが必要ないモナコGPではあり得ませんが、カナダかフランスか、どちらかになるでしょう。
バルセロナ・F1インシーズンテスト(5/15)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’17.528 | 148 | Hyper Soft |
2 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’17.562 | 119 | Hyper Soft |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’17.659 | 136 | Soft |
4 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’18.449 | 129 | Hyper Soft |
5 | ニコラス・ラティフィ | フォース・インディア | 1’18.530 | 107 | Hyper Soft |
6 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’18.543 | 151 | Medium |
7 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’18.981 | 85 | Super Soft |
8 | アントニオ・ジョビナッツィ | ザウバー | 1’19.693 | 135 | Hyper Soft |
9 | オリバー・ローランド | ウィリアムズ | 1’20.009 | 121 | Hyper Soft |
10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’20.997 | 76 | 19年型 |
11 | ジョージ・ラッセル | フォース・インディア | 1’21.478 | 123 | 19年型 |
12 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’21.935 | 50 | Soft |
13 | オリバー・ターベイ | マクラーレン | 1’23.070 | 58 | 19年型 |
バルセロナテストの初日、トロロッソ・ホンダのステアリングを握ったのはショーン・ゲラエルでした。
午前は走行できたものの、ラジエーターオイルの漏れが発生し、エンジンを載せ替えることになります。
結果、周回数は全チームで最も少ない50周に留まりました。
せっかくの新エンジンにからむテストが十分とはいえない結果に…
バルセロナ・F1インシーズンテスト(5/16)
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 | タイヤ |
---|---|---|---|---|---|
1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’16.904 | 139 | Super Soft |
2 | アントニオ・ジョビナッツィ | フェラーリ | 1’16.972 | 148 | Hyper Soft |
3 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’18.039 | 80 | Soft |
4 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’18.274 | 75 | Hyper Soft |
5 | ニキータ・マゼピン | フォース・インディア | 1’18.344 | 112 | Hyper Soft |
6 | ジャック・エイトケン | ルノー | 1’18.942 | 120 | Medium |
7 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’18.993 | 139 | Hyper Soft |
8 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’19.253 | 123 | Hyper Soft |
9 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’19.410 | 39 | Medium |
10 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’19.914 | 96 | 19年型 |
11 | ジャック・デニース | レッドブル | 1’20.440 | 75 | Medium |
12 | ショーン・ゲラエル | トロロッソ・ホンダ | 1’20.763 | 83 | Soft |
13 | ニコラス・ラティフィ | フォース・インディア | 1’21.412 | 121 | 19年型 |
テスト二日目はピエール・ガスリーがステアリングを握る予定でしたが、初日のトラブルでまともに走行できなかったショーン・ゲラエルが午前を担当しました。
今度は順調に周回を重ね、午前でトップ周回となる83周を走行。
初日のトラブルによるテストの遅れを挽回します。
午後になってピエール・ガスリーが登場したものの、ステアリングの問題でまたしても走行時間が削られてしまいました。
しかし、ミディアムタイヤで9番手のタイムはさすがです。
おそらく、順調にテストは進んだものとみられます。
……
この調子ならばモナコGP以降、かなり期待できます。
ブレンドン・ハートレーの降板危機というニュースもありますが、モナコでは頑張ってくれるのではないでしょうか。
その後投入されるホンダエンジンが楽しみです。
© bluelady.jp
コメント