書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています。

ロバート・クビサ、F1レースドライバー復帰の可能性が高まっている?

F1 2018


Photo by pedrik

 

2018年F1はチャンピオンがハミルトンに決まり、後2戦は消化レースです。
これからはレースよりも決まっていないドライバーラインナップの方が気になります。

そこで最も注目するのはウィリアムズのドライバーです。

決まっているジョージ・ラッセルのチームメイトになるのはロバート・クビサで決まりなのでしょうか?

スポンサーリンク

ロバート・クビサはウィリアムズかフェラーリか

ロバート・クビサのファンとしては喜ぶべきニュースがあります。

すでにウィリアムズが来期のシートをロバート・クビサにオファーしたと言われています。

さらに、開発ドライバーを失ったフェラーリもロバート・クビサを欲しがっているらしいのです。

……

当然、ファンとしてはレース・ドライバーとして活躍して欲しいです。

遅いセルゲイ・シロトキンなどは問題外です。
ロバート・クビサの方がいいに決まっています。

それにクビサは石油精製会社PKNオーレンのバックアップを取りつけ、1000万ドルの資金を持ち込むとも言われています。

資金もあって速いのだから文句はないでしょう。

早く発表してほしいものです。

スポンサーリンク

フェルナンド・アロンソはどうするのか?

F1を離脱することが決まっているアロンソの動向もはっきりとしません。

インディ500のスポット参戦は決まりでしょうが、体制も分かりませんし、だいたい何のレースに軸足を置くのか全く分かっていません。

私としてはインディカーシリーズにフル参戦して欲しいと思っているのです。
スポット参戦で勝てるほどインディ500はあまくないでしょう。

インディカーに参戦してくれれば全戦フォローしたいと思っています。(佐藤琢磨もいることですし)

いったい、どうなるのでしょうか?

マーカス・エリクソンなど、ザウバー放出が決まってから直ぐにインディー参戦を発表しています。
アロンソの方がF1引退が決まったのは早かったのに何を迷っているんでしょうね?

スポンサーリンク

F1 2018 第20戦 ブラジルGP FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’09.011 16
2 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’09.060 20
3 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’09.107 28
4 ダニエル・リカルド レッドブル 1’09.395 23
5 キミ・ライコネン フェラーリ 1’09.573 28
6 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’09.679 23
7 ロマン・グロージャン ハース 1’09.922 28
8 ケビン・マグヌッセン ハース 1’10.236 15
9 シャルル・ルクレール ザウバー 1’10.346 28
10 エステバン・オコン フォース・インディア 1’10.361 34
11 カルロス・サインツ ルノー 1’10.662 34
12 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’10.679 34
13 アントニオ・ジョビナッツィ ザウバー 1’10.685 29
14 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’10.799 30
15 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’10.934 30
16 ランド・ノリス マクラーレン 1’11.013 28
17 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’11.037 30
18 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’11.176 32
19 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’11.452 23
20 ニコラス・ラティフィ フォース・インディア 1’11.493 34

F1 2018 第20戦 ブラジルGP FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’08.846 48
2 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’08.849 43
3 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’08.919 42
4 ダニエル・リカルド レッドブル 1’09.164 44
5 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’09.339 28
6 キミ・ライコネン フェラーリ 1’09.412 42
7 ロマン・グロージャン ハース 1’09.769 44
8 シャルル・ルクレール ザウバー 1’09.943 44
9 ケビン・マグヌッセン ハース 1’10.007 39
10 エステバン・オコン フォース・インディア 1’10.159 45
11 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’10.320 23
12 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’10.330 44
13 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’10.332 36
14 カルロス・サインツ ルノー 1’10.458 48
15 マーカス・エリクソン ザウバー 1’10.532 44
16 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’10.569 46
17 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’10.596 26
18 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’10.662 44
19 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’10.734 46
20 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’11.674 6

© bluelady.jp


コメント

タイトルとURLをコピーしました