photo by Werner Bayer
もうすぐF1開幕ということで、お祭り騒ぎの前に現実を直視したいと思います。
ESPN F1やF1-Gateを元に昨年11月からのマクラーレン・ホンダのテストをまとめました。
表にしてみると、私は結構まともにテストは進んでいるように思いましたが、皆さんはどうみるでしょうか?
ブログで表を作ると思ったより長くなしましたので、マクラーレン・ホンダのテスト結果表と各テストでのベストラップ・最多周回の表を分けました。
マクラーレン・ホンダ テスト結果
昨年11月アブダビテストからマクラーレン・ホンダは始動。プレシーズンテストを終えた今日、マクラーレン・ホンダのパワーユニットは凍結されました。
以下の表はESPN F1のテスト結果からマクラーレン・ホンダのテスト結果を中心にまとめ直したものです。(注)
日程 | テスト | トラブル原因 | 周回数 | 累計周回数 | ドライバー(車種) | タイム | 順位 |
11/25 | アブダビ1日目 | 電気系の問題 | 3周 | 3周 | ストッフェル・ファンドーネ(MP4-29H1×1) | ノータイム | – (10ドライバー) |
11/26 | アブダビ2日目 | 電気系の問題 | 2周 | 5周 | ストッフェル・ファンドーネ(MP4-29H1×1) | ノータイム | – (11ドライバー) |
2/1 | へレス1日目 | 厄介な問題(?)パワーユニットと他のシステムとの接続問題と思われる | 6周 | 11周 | フェルナンド・アロンソ(MP4-30) | 1:40.738 | 7位(7ドライバー) |
2/2 | へレス2日目 | パワーユニットと他のシステムとの接続問題 | 6周 | 17周 | ジェンソン・バトン(MP4-30) | 1:54.656 | 7位(8ドライバー) |
2/3 | へレス3日目 | 冷却水圧力低下 | 32周 | 49周 | フェルナンド・アロンソ(MP4-30) | 1:35.553 | 8位(8ドライバー) |
2/4 | へレス4日目 | 燃料ポンプトラブル | 35周 | 84周 | ジェンソン・バトン(MP4-30) | 1:27.660 | 8位(8ドライバー) |
2/19 | バルセロナ1日目 | MGU-Kシール問題 | 21周 | 105周 | ジェンソン・バトン(MP4-30) | 1:28.182 | 7位(11ドライバー) |
2/20 | バルセロナ2日目 | MGU-Kシール問題 | 59周 | 164周 | フェルナンド・アロンソ(MP4-30) | 1:25.961 | 7位(10ドライバー) |
2/21 | バルセロナ3日目 | MGU-Kシール問題 | 24周 | 188周 | ジェンソン・バトン(MP4-30) | 1:29.151 | 10位(10ドライバー) |
2/22 | バルセロナ4日目 | アロンソ・クラッシュ | 20周 | 208周 | フェルナンド・アロンソ(MP4-30) | 1:27.956 | 9位(9ドライバー) |
2/26 | バルセロナ1日目 | ハイドロリック漏れ | 7周 | 215周 | ジェンソン・バトン(MP4-30) | 1:31.479 | 8位(8ドライバー) |
2/27 | バルセロナ2日目 | 電気系の故障 | 101周 | 316周 | ジェンソン・バトン(MP4-30) | 1:25.590 | 5位(8ドライバー) |
2/28 | バルセロナ3日目 | オイル漏れ | 39周 | 355周 | ケビン・マグヌッセン(MP4-30) | 1:25.225 | 8位(9ドライバー) |
3/1 | バルセロナ4日目 | センサー問題 | 30周 | 385周 | ジェンソン・バトン(MP4-30) | 1:25.328 | 8位(9ドライバー) |
各テストでのベストタイムと最多周回数
日程 | テスト | ベストタイム | 最多周回数 | ||
11/25 | アブダビ1日目 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ FW36) | 1:43.396 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス W05) | 114周 |
11/26 | アブダビ2日目 | パスカル・ウェーレイン(メルセデス W05) | 1:42.624 | マーカス・エリクソン(ザウバー C33) | 111周 |
2/1 | へレス1日目 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ SF15-T) | 1:22.620 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス) | 157周 |
2/2 | へレス2日目 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ SF15-T) | 1:20.984 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 91周 |
2/3 | へレス3日目 | フェリペ・ナッサー(ザウバー C34) | 1:21.545 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス) | 151周 |
2/4 | へレス4日目 | キミ・ライコネン(フェラーリ SF15-T) | 1:20.841 | ルイス・ハミルトン(メルセデス) | 117周 |
2/19 | バルセロナ1日目 | バストール・マルドナド(ロータス E23) | 1:25.011 | マックス・フェルスタッペン(トロ・ロッソ STR10) | 93周 |
2/20 | バルセロナ2日目 | ダニエル・リカルド(レッドブル RB11) | 1:21.574 | ダニエル・リカルド(レッドブル) | 143周 |
2/21 | バルセロナ3日目 | バストール・マルドナド(ロータス E23) | 1:24.348 | ダニール・クビアト(レッドブル) | 111周 |
2/22 | バルセロナ4日目 | ロマン・グロージャン(ロータス E23) | 1:24.067 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス) | 131周 |
2/26 | バルセロナ1日目 | フェリペマッサ(ウイリアムズ FW37) | 1:23.500 | マーカス・エリクソン(ザウバー) | 122周 |
2/27 | バルセロナ2日目 | ニコ・ロズベルグ(メルセデス W06) | 1:22.792 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ) | 143周 |
2/28 | バルセロナ3日目 | ルイス・ハミルトン(メルセデス W06) | 1:23.022 | ニコ・フュルケンベルグ(フォース・インディア) | 158周 |
3/1 | バルセロナ4日目 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ FW36) | 1:23.063 | フェリペ・ナッサー(ザウバー) | 159周 |
アブダビテスト (11月25日〜26日)
アブダビテストでは2014年のマシンに開発中のエンジンをつんで、チームとしての問題解決手順を確認しただけに終わっています(マクラーレンとホンダの連携がうまくいくかのシミュレーションにすぎません)。当時のエリック・ブーリエも余裕のコメントを残していました。旧型のマシンにプロトタイプのエンジンではそれで良かったのだと思います。
へレステスト (2月1日〜4日)
2015年型のマシンが登場。かなりスリムな印象のマシンで、一見して速そうに思われました。ただ、カラーリングがシルバーのままだったので、そこがマイナスです。へレステストではパワーユニットと他のシステムの接続問題で1日・2日を費やしています。3日・4日も冷却水圧力と燃料ポンプトラブルだったので、このテストを通してパワーユニットの接続問題に終始した印象です。他のチームではフェラーリの速さとメルセデスの信頼性が目立ちました。アロンソが好調なフェラーリをどう見ているのか気になりました。
バルセロナテスト:前期 (2月19日〜22日)
バルセロナテスト前期ではついにパワーユニット自体(MGU-Kシール)に問題が発生。ホンダ製のシールでは問題が相次ぎ、結局マクラーレン製のシールの使用に踏み切りました。しかし、運悪く突風にあおられたフェルナンド・アロンソがクラッシュし、テストは終了してしまったのです。
フェルナンドが一時的に意識を失っていたことから、入院が長引き、クラッシュ前のエンジンからの電気漏洩などの憶測を生みました。
バルセロナテスト:後期 (2月26日〜3月1日)
ハイドロリック・電気系・オイル漏れ等のトラブルに見舞われながらもジェンソン・バトンが2日目に101周の周回を重ねることが出来たのは行幸でした。マクラーレン・ホンダのファンも少し安心したのではないでしょうか?
3日目、4日目と本来のポテンシャルを発揮してくれるものと期待したのですが、結局小さなトラブルを解消できず周回数も伸びませんでした。
まとめ
これまでのテストで、タイム的には見るべきものがありません。たぶん、マクラーレン・ホンダはフルパワーを出してテスト出来なかったと思われます。
2月のテストの流れを見ると開発の遅れはあったとしても、案外順調にテストは行われたという印象です。あとはレースディスタンスでパワーユニットは持つのか、フルパワー時のエンジンの信頼性はどれくらいあるのかという問題が残りました。
後はレースで詰めなくてはいけなくなりましたが、このテスト結果を見ても私の期待はかなり膨らんでいると言わざるを得ません。
夏以降のマクラーレン・ホンダの活躍が楽しみです。(遅すぎますか??)
(注)当方でまとめた表は、ESPN F1が最近の記事で発表した累計周回数より1周多くなってしまいました。ESPN F1の発表したテスト結果に照らし合わせたところ表自体に間違いが無いようだったので、なぜ、1周多くなっているのか分かりませんでした。
© bluelady.jp
コメント