Photo by emperornie
F1で最も高速なサーキット。
4本のストレートを3つのシケインと高速コーナーでつないだ形のサーキットはアクセル全開率は80%を超えます。
今年のフェラーリはエンジンが強いのでエンジン寄与率が高いモンツァで優勝の期待がかかります。
ホンダエンジンはどう見ても勝ち目がないので、イタリアGPだけはティフォシになりきりましょう。
トロロッソ・ホンダファンは雨乞いをしましょう
FP1では雨。
雨天でトロロッソ・ホンダはハートレーが4番手のタイムを記録しています。
やはりホンダエンジンのドライバビリティはよいのでしょう。
これでパワーを絞り出してくれたら言うことはないのですが…
FP2でザウバーのエリクソンが大クラッシュ。
これを見てしまうと、ハローが必要だということが分かります。
【F1-Gate】 ザウバー、マーカス・エリクソンのクラッシュの原因はDRSのトラブル: ザウバーは、F1イタリアGPのフリー走行2回目のマーカス・エリクソンの事故はDRSの不具合が原因だったと述べた。… https://t.co/02eYYFoQ1f #F1JP pic.twitter.com/ZF1lHsufQm
— トロロッソ・ホンダ NEWS (@F1JP_News) 2018年9月1日
無事で良かった。
F1 2018 第14戦 イタリアGP FP1結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’34.000 | 18 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’34.550 | 28 |
3 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’34.953 | 17 |
4 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.024 | 17 |
5 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’35.207 | 13 |
6 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.438 | 19 |
7 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’35.665 | 10 |
8 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’35.995 | 15 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’36.107 | 15 |
10 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’36.238 | 8 |
11 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’36.546 | 6 |
12 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’36.648 | 10 |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’37.066 | 13 |
14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’37.426 | 14 |
15 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’37.790 | 11 |
16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’37.790 | 11 |
17 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’37.867 | 4 |
18 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’37.929 | 10 |
19 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’38.253 | 8 |
20 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’38.282 | 9 |
F1 2018 第14戦 イタリアGP FP2結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’21.105 | 27 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’21.375 | 31 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’21.392 | 31 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’21.803 | 35 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’22.154 | 28 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’22.296 | 28 |
7 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’22.930 | 30 |
8 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’22.942 | 32 |
9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’22.965 | 20 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’23.063 | 30 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’23.077 | 31 |
12 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’23.193 | 32 |
13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’23.233 | 28 |
14 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’23.402 | 34 |
15 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’23.514 | 28 |
16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’23.531 | 16 |
17 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’23.566 | 29 |
18 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’23.741 | 35 |
19 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’24.084 | 30 |
20 | マーカス・エリクソン | ザウバー | – | 2 |
© bluelady.jp
コメント