
Photo by Artes Max
2018年からホンダエンジンをザウバーが搭載することが決定しました。
ザウバー・ホンダの誕生です。
来期以降の日本人ドライバーに期待したいと思います。
さて、決勝レースはボッタスのスタートが目立ちました。
マクラーレン・ホンダはスタート前に終わってました。
フェルナンド・アロンソはフォーメーションラップでバッテリーチャージの不調をうったえ、ストップしてしまいました。
ホンダのパワーユニットはどうなっているのでしょうか?
驚きの連続です。
こんなエンジンでよくザウバーと2018年の契約をまとめたと思います。
次のスペックのエンジンをはやく用意してもらいたいものです。
……
さらにグロージャンとジョリオン・パーマーのクラッシュやリカルドのブレーキトラブルがあって、序盤から16台のレースになってしまいました。
F1はチームが少ないのでつまらないですね。
ベッテル vs ボッタス
ロシアGPはバトルが少なかったです。
しかし、終盤のベッテル vs ボッタスが緊迫しました。
周回遅れのマッサが勝敗を決めたような感じでした。
ボッタスがDRSを使えたのはマッサのおかげです。
かつてのチームメイトがよい仕事をしましたね。
ベッテルは必至の追い上げもむなしく2位に終わっています。
ボッタスの初優勝がよかったですね。
ライコネンの表彰台も見られましたし、ロシアGPは上々でした。
結果
F1 2017 第4戦 ロシアGP ソチ・オートドローム – 全52周(2017.4.30)
フェラーリのワンツースタートが活かせず残念です。
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 25 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 18 |
| 3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 15 |
| 4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 12 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 10 |
| 6 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 8 |
| 7 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 6 |
| 8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 4 |
| 9 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 2 |
| 10 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1 |
| 11 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | |
| 12 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| 13 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| 14 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
| 15 | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| 16 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
| r(5) | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
| r(0) | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| r(0) | ジョリオン・パーマー | ルノー | |
| r(0) | ロマン・グロージャン | ハース |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 86 |
| 2 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 73 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 63 |
| 4 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 49 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 35 |
| 6 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 22 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 22 |
| 8 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 18 |
| 9 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 11 |
| 10 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 9 |
| 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 6 |
| 12 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 4 |
| 13 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 4 |
| 14 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 2 |
| – | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | [11] |
| – | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | [11] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [13] |
| – | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | [13] |
| – | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | [14] |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [15] |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 136 |
| 2 | フェラーリ | 135 |
| 3 | レッドブル | 57 |
| 4 | フォース・インディア | 31 |
| 5 | ウィリアムズ | 18 |
| 6 | トロ・ロッソ | 13 |
| 7 | ハース | 8 |
| 8 | ルノー | 6 |
| 9 | ザウバー | [11] |
| 10 | マクラーレン | [13] |
© bluelady.jp


コメント