
F1屈指の高速サーキット・モンツァではやはりエンジンがものを言います。
しかし、ルノーエンジンを積むレッドブルのリカルドのスピードが目立ちました。
16番グリッドからスタートしたリカルドは4位でフィニッシュしています。
それに引き替えホンダはやっぱりダメでした。
マクラーレンがルノーにエンジンを変えたい気持ちも分かります。
でもルノーに変えてもレッドブルに勝てるかどうかは分かりません。
バンドーン、アロンソ共にリタイア
8番手からスタートすると思われていたバンドーンは結局MGU-Kの不具合でエンジンを載せ替えることになりました。
シャフトを交換するだけで良かったのでは?
ホンダのパワーユニットはやっぱり信頼性がないですね。
しかも交換時間が予想外にかかるためにエンジンを載せ替えるしかなかったという報道もありました。
なにからなにまでホンダにはあきれます。
アロンソもレース終盤リタイアしてしまいました(ギアボックスのトラブル)。
スペックを少しずつアップしても信頼性がこの状態ではどうにもなりません。
あまりにも開発が遅すぎる印象を受けます。
リカルドが速すぎる
メルセデスエンジンが強すぎるということはハッキリしていますが、リカルドのスピードが理解出来ないほど、すごすぎました。
レッドブルのリアウイングはペラペラの薄さだったので、メカニカルなダウンフォースが強いということなのでしょうか?
とにかくレッドブルはすごすぎます。
結果
ルイス・ハミルトンが盤石でした。
メルセデス・エンジンはやっぱりすごい。
ハミルトンはドライバーズ・ランキングでついにトップに立ちました。
F1 2017 第13戦 イタリアGP モンツァ・サーキット – 全53周(2017.9.3)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
| 2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
| 3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 15 |
| 4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 12 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 10 |
| 6 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 8 |
| 7 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 6 |
| 8 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 4 |
| 9 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 2 |
| 10 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1 |
| 11 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| 12 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| 13 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | |
| 14 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
| 15 | ロマン・グロージャン | ハース | |
| 16 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
| r(50) | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| r(49) | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| r(31) | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | |
| r(29) | ジョリオン・パーマー | ルノー |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 238 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 235 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 197 |
| 4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 144 |
| 5 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 138 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 68 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 58 |
| 8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 55 |
| 9 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 36 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 34 |
| 11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 31 |
| 12 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 24 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 24 |
| 14 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 11 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 10 |
| 16 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 5 |
| 17 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 4 |
| 18 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | 1 |
| – | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | [11] |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | – |
| – | ポール・ディ・レスタ(ウイリアムズ:40) | – |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 435 |
| 2 | フェラーリ | 373 |
| 3 | レッドブル | 212 |
| 4 | フォース・インディア | 113 |
| 5 | ウィリアムズ | 55 |
| 6 | トロ・ロッソ | 40 |
| 7 | ハース | 35 |
| 8 | ルノー | 34 |
| 9 | マクラーレン | 11 |
| 10 | ザウバー | 5 |
© bluelady.jp


コメント