
Photo by bigheadmogi
F1で最もコーナーが多い(23コーナー)市街地サーキットで行われるナイトレースがシンガポールGPです。
市街地であることから抜きにくく滑りやすいサーキットで、予選が非常に重要です。
また、セイフティカーが出ることも多いので、何が起きるか分かりません。
しかも雨のスタートとなりました。
結果は?
……
F1も14戦目ともなると来期のことも決まってくるので、チームやドライバーからのリリースが白々しい感じもします。
特にマクラーレンやアロンソのコメントは来期ホンダとの訣別が決まったことから、聴くに堪えません。
雨のスタートでフェラーリ脱落
いいスタートを切ったライコネンがフェルスタッペンと接触しリタイア。
さらにベッテルが自滅でハミルトンがトップに立ってしまいました。
アロンソももらい事故でリタイアです。
まったく見所がなくなってしまいました。
レース前のトロ・ロッソ・ホンダのニュースの方が面白かった。
……
中盤、路面が乾いて、各チームがドライタイヤにスイッチ。混沌とした状態に。
オーバーテイクが難しいコースで乾いているラインも狭いので、もどかしいレースになりました。
ハミルトンはトップをひた走り、ポイントのリードを広げてしまいました。
……
ベッテルとレッドブルの活躍を期待していただけに、お粗末なレース。
ナイトレース初のウェットだったので仕方ないですね。
結果
今年のポイント無しだったジョリオン・パーマーもポイントを取れたのでよかったですね。
これで、少しは気持ちよくF1を離れられるでしょう。
セイフティカーが何回も出たので、2時間レース(58周)になっています。
F1 2017 第14戦 シンガポールGP シンガポール市街地サーキット – 全61周(2017.9.17)
| 順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
| 2 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 18 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 15 |
| 4 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 12 |
| 5 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 10 |
| 6 | ジョリオン・パーマー | ルノー | 8 |
| 7 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 6 |
| 8 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 4 |
| 9 | ロマン・グロージャン | ハース | 2 |
| 10 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1 |
| 11 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | |
| 12 | パスカル・ウェーレイン | ザウバー | |
| r(51) | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
| r(48) | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | |
| r(35) | マーカス・エリクソン | ザウバー | |
| r(10) | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | |
| r(7) | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | |
| r(0) | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | |
| r(0) | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | |
| r(0) | キミ・ライコネン | フェラーリ |
ドライバーズ・ランキング
| 順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 263 |
| 2 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 235 |
| 3 | バルテリ・ボッタス(ウイリアムズ:77) | 212 |
| 4 | ダニエル・リカルド(レッドブル:3) | 162 |
| 5 | キミ・ライコネン(フェラーリ:7) | 138 |
| 6 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル:33) | 68 |
| 7 | セルジオ・ペレス(フォース・インディア:11) | 68 |
| 8 | エステバン・オコン(フォース・インディア:31) | 56 |
| 9 | カルロス・サインツ(トロ・ロッソ:55) | 48 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 34 |
| 11 | フェリペ・マッサ(ウイリアムズ:19) | 31 |
| 12 | ランス・ストロール(ウイリアムズ:18) | 28 |
| 13 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 26 |
| 14 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 11 |
| 15 | フェルナンド・アロンソ(マクラーレン:14) | 10 |
| 16 | ジョリオン・パーマー(ルノー:30) | 8 |
| 17 | ストフェル・バンドールン(マクラーレン:2) | 7 |
| 18 | パスカル・ウェーレイン(ザウバー:94) | 5 |
| 19 | ダニール・クビアト(トロ・ロッソ:26) | 4 |
| – | マーカス・エリクソン(ザウバー:9) | [11] |
| – | アントニオ・ジョビナッツィ(ザウバー:36) | [12] |
| – | ジェンソン・バトン(マクラーレン:22) | – |
| – | ポール・ディ・レスタ(ウイリアムズ:40) | – |
コンストラクターズ・ランキング
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | メルセデス | 475 |
| 2 | フェラーリ | 373 |
| 3 | レッドブル | 230 |
| 4 | フォース・インディア | 124 |
| 5 | ウィリアムズ | 59 |
| 6 | トロ・ロッソ | 52 |
| 7 | ルノー | 42 |
| 8 | ハース | 37 |
| 9 | マクラーレン | 17 |
| 10 | ザウバー | 5 |
© bluelady.jp


コメント