
Photo by emperornie
バーレーンGPの好成績に沸き立つトロロッソ・ホンダ。
4位入賞の余韻に浸りつつも中国GPが連戦で開始されました。
上海インターナショナルサーキットはロングストレートが2本あり、バーレーンと同じストップ・アンド・ゴーのサーキットといえどパワーユニットには厳しそうです。
トロロッソ・ホンダは今回も十分なパフォーマンスを発揮することができるでしょうか?
バーレーンGPの好成績でレッドブル・ホンダが見えてきた?
レッドブルのモータースポーツ・アドバイザーのヘルムート・マルコの最近の言動はずいぶんホンダよりです。
ホンダを手放したマクラーレンをも批判しています。
もし、来年レッドブル・ホンダが誕生すれば、マクラーレンとの戦いがより一層面白くなると思います。
しかし、まだ2戦をこなしたばかりなので、来年のことを言うのは時期尚早でしょう。
とにかくトロロッソに頑張ってもらいたいです。
最高速は出ているようですが…
トロロッソ・ホンダのフリー・プラクティスは、最高速という面では上々のようです。
しかし、タイムの順位では中位以下となっています。
セッティングを高速に振りすぎて、コーナーで苦しんでいるのでしょうか?
すこし心配です。
今度はWECでサーキットを経験しているブレンドン・ハートレーの活躍に期待してます。
FP1結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.999 | 22 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’34.358 | 14 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’34.457 | 28 |
| 4 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’34.537 | 22 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’34.668 | 22 |
| 6 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’34.861 | 18 |
| 7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’35.178 | 21 |
| 8 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’35.616 | 23 |
| 9 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’35.718 | 21 |
| 10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’35.800 | 18 |
| 11 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’36.037 | 21 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’36.044 | 29 |
| 13 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’36.051 | 28 |
| 14 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’36.351 | 32 |
| 15 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’36.691 | 31 |
| 16 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’36.715 | 23 |
| 17 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’36.723 | 23 |
| 18 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’36.756 | 25 |
| 19 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’36.909 | 21 |
| 20 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’37.277 | 28 |
FP2結果
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’33.482 | 26 |
| 2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’33.489 | 26 |
| 3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’33.515 | 27 |
| 4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’33.590 | 27 |
| 5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’33.823 | 26 |
| 6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’34.313 | 30 |
| 7 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’34.458 | 26 |
| 8 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’34.473 | 28 |
| 9 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’34.557 | 26 |
| 10 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1’34.632 | 23 |
| 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’34.792 | 30 |
| 12 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’34.849 | 33 |
| 13 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’34.874 | 30 |
| 14 | ストフェル・バンドーン | マクラーレン | 1’35.163 | 22 |
| 15 | ブレンドン・ハートレー | トロロッソ・ホンダ | 1’35.333 | 37 |
| 16 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1’35.340 | 31 |
| 17 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1’35.624 | 29 |
| 18 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 1’35.916 | 26 |
| 19 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’36.471 | 26 |
| 20 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 1’37.147 | 19 |
© bluelady.jp


コメント