Photo by Artes Max
F1イタリアGPは、超高速サーキット・モンツァで、息詰まる高速バトルが繰り広げられました。
先行するフェラーリのルクレールと追いかけるメルセデス・ハミルトンのバトルは見応えがありました。
ルクレールが抜かれるんじゃないかとドキドキしました。
しかし、ハードタイヤにスイッチする戦略が当たって見事に連勝です。
モンツァでフェラーリドライバーが勝つとコースが真っ赤になる。感動的なレースでした。
フェラーリドライバーがイタリアGPで勝つのはフェルナンド・アロンソ以来のこと。
これで、ナンバーワンドライバーのはずのベッテルの存在が霞んでしまいました。
ホンダPU・スペック4はインパクト無し
ホンダは全車にスペック4エンジンを搭載しました。
高速サーキットのモンツァでフェラーリやメルセデスと戦えることを期待していましたが、あまかったようです。
フェルスタッペンはストレートでメルセデスエンジンを積んだペレスのマシンをパスすることが出来ませんでした。
アルボンもルノーを抜けませんでした。
ガスリーはランド・ノリスに抑えられ、クビアトは(オイル漏れに起因する)エンジントラブルです。
近づく日本グランプリが心配になりました。
結果
F1 2019 第14戦 イタリアGP モンツァ・サーキット – 全53周(2019.9.8)
4つの直線をコーナーとシケインで繋いだレイアウトを持つ屈指の超高速サーキット。
エンジン全開率80%とも言われ、エンジンパワーが最も重要。
ダウンフォースを限界まで削ったセッティングが用いられるため、コーナーでオーバーテイクするのが困難。DRSで抜けなければ、オーバーテイクが難しいサーキットである。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 25 |
2 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 18 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 16 |
4 | ダニエル・リカルド | ルノー | 12 |
5 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 10 |
6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 8 |
7 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 6 |
8 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 4 |
9 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 2 |
10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1 |
11 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | |
12 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | |
13 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | |
14 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | |
15 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | |
16 | ロマン・グロージャン | ハース | |
17 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | |
r(43) | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
r(29) | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | |
r(27) | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン |
ファステストラップポイント:ルイス・ハミルトン(1:21.779)
シャルル・ルクレール、ベルギーに続いて2連勝!!
ルノーが調子よかったのは何故?
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 284 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 221 |
3 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ:33) | 185 |
4 | シャルル・ルクレール(フェラーリ:16) | 182 |
5 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 169 |
6 | ピエール・ガスリー(トロロッソ・ホンダ:10) | 65 |
7 | カルロス・サインツ Jr.(マクラーレン:55) | 58 |
8 | ダニエル・リカルド(ルノー:3) | 34 |
9 | アレクサンダー・アルボン(レッドブル・ホンダ:23) | 34 |
10 | ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ:26) | 33 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 31 |
12 | キミ・ライコネン(アルファ・ロメオ:7) | 31 |
13 | セルジオ・ペレス(レーシング・ポイント:11) | 27 |
14 | ランド・ノリス(マクラーレン:4) | 25 |
15 | ランス・ストロール(レーシング・ポイント:18) | 19 |
16 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 18 |
17 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 8 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファ・ロメオ:99) | 3 |
19 | ロバート・クビサ(ウィリアムズ:88) | 1 |
20 | ジョージ・ラッセル(ウィリアムズ:63) | [11] |
ルクレールがベッテルを抜いてフェルスタッペンに迫ってきました。
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 505 |
2 | フェラーリ | 351 |
3 | レッドブル・ホンダ | 266 |
4 | マクラーレン・ルノー | 83 |
5 | ルノー | 65 |
6 | トロロッソ・ホンダ | 51 |
7 | レーシング・ポイント・メルセデス | 46 |
8 | アルファ・ロメオ・フェラーリ | 34 |
9 | ハース・フェラーリ | 26 |
10 | ウィリアムズ | 1 |
トロロッソはルノーに抜かれてしまいました。
© bluelady.jp
コメント