randomwinnerによるPixabayからの画像
スパと同様、トウを得るために各ドライバーが牽制し、後味の悪い予選になってしまいました。
結果、またもルクレールがポールポジションです。
ティフォシにとっては結果オーライかもしれません。
FIAのトルク監視システムが介入ってどういうこと?
予選Q1で起こったフェルスタッペンのパワーロスは新しいスペック4エンジンのトラブルだったので心配しました。
予選後の原因説明は以下の通りです。
アストンマーティン・レッドブル・レーシングのフェルスタッペン選手については予選Q1のアタック中、縁石の上に乗り上げえた際、タイヤが激しく空転し、エンジン回転が上がりプロテクションモードに入ったため、FIAのトルク監視システムが介入しました。その結果、走行中にパワーを落とすことになりました
出典:F1Gate.com「ホンダF1、フェルスタッペンのエンジントラブルを説明 / F1イタリアGP」
しかし、この説明だとモヤモヤが晴れません。
結局、エンジンコントロールのソフトウェア不良なのでしょうか?
同様の状況に陥れば、再発するものではないのでしょうか?
フェルスタッペンは決勝では不安はないと語っているのですが、もう少し分かりやすく説明してくれないと納得出来ないです。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’19.307 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’19.346 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’19.354 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’19.457 |
5 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’19.839 |
6 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’20.049 |
7 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’20.455 |
8 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’20.021(Q2) |
9 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’20.498(Q2) |
10 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’20.515(Q2) |
11 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’20.517 |
12 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’20.615 |
13 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’20.630 |
14 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’21.068 |
15 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’21.125 |
16 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’20.784 |
17 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’21.291 |
18 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’21.800 |
19 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’22.356 |
20 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | – |
Q3はライコネンがクラッシュして赤旗となったために時間が制限されました。
最後のアタックで各チームがトウを得るため牽制しあい、まともなタイムアタックにならなかったことが残念です。
……
2018年予選のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | 最終タイム |
---|---|---|---|
1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’19.119 |
2 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’19.280 |
3 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’19.294 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’19.656 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’20.615 |
6 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’20.936 |
7 | カルロス・サインツ | ルノー | 1’21.041 |
8 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’21.099 |
9 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’21.350 |
昨年の方がタイムがよかった。
全力でアタックしていたら、タイムが更新されていたはずなのですが…
……
2018年決勝のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 18 |
3 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 15 |
4 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 12 |
5 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 10 |
6 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 8 |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 6 |
8 | カルロス・サインツ | ルノー | 4 |
9 | ランス・ストロール | ウィリアムズ | 2 |
10 | セルゲイ・シロトキン | ウィリアムズ | 1 |
ルクレールの連続優勝となるでしょうか?
決勝の天気が心配です。
© bluelady.jp
コメント