Photo by Artes Max
今季、ついにベッテルが勝ちました。
3度のセイフティカーが入ったものの、レース自体は淡々と進んだ感じです。
しかし、メルセデスが表彰台にいないという番狂わせです。
フェラーリの1-2は2017年以来。
フェラーリファンには、これ以上無いレースになったことでしょう。
トップ3チームの車に大きな差は無かった
レッドブルのフェルスタッペンが表彰台に上れるかどうか?
…という見方をした場合、ドキドキのレースでした。
メルセデスのルイス・ハミルトンが後ろから追い上げを見せたからです。
フェルスタッペンは、よく3位を守り抜きました。
……
レースが終わってみるとタイヤ戦略で順位が決まってしまったようです。
早めにハードタイヤにスイッチした順に表彰台の順番が決まりました。
ソフトタイヤで走り続けたハミルトンは勝機を失うことになったのです。
ひょっとしたら、車自体のパフォーマンスはメルセデスの方が優っていたかもしれません。
しかし、戦略を覆すほどのパフォーマンスを発揮することは出来ませんでした。
結果
F1 2019 第15戦 シンガポールGP マリーナベイ・ストリート・サーキット – 全61周(2019.9.22)
23箇所のコーナーを擁する超低速サーキットで、エンジンパワーよりもシャシー性能が問われる。
常設でない市街地サーキットのためバンピーで滑りやすい。
抜き処も少ない。壁があるために、セイフティカー導入率が高く、レース結果を左右することもある。
ナイトレースは夜景が美しい。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 25 |
2 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 18 |
3 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 15 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 12 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 10 |
6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 8 |
7 | ランド・ノリス | マクラーレン | 6 |
8 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 4 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 2 |
10 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1 |
11 | ロマン・グロージャン | ハース | |
12 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | |
13 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | |
14 | ダニエル・リカルド | ルノー | |
15 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | |
16 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | |
17 | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
r(49) | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | |
r(42) | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | |
r(34) | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ |
ファステストラップ(10位以内ではないためポイント付かず):ケビン・マグヌッセン(1:42.301)
やっぱりベッテルはこのコースが好きなんですね。
ウィリアムズの連続完走記録が消えてしまいました。
ドライバーズ・ランキング
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 296 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 231 |
3 | シャルル・ルクレール(フェラーリ:16) | 200 |
4 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ:33) | 200 |
5 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 194 |
6 | ピエール・ガスリー(トロロッソ・ホンダ:10) | 69 |
7 | カルロス・サインツ Jr.(マクラーレン:55) | 58 |
8 | アレクサンダー・アルボン(レッドブル・ホンダ:23) | 42 |
9 | ダニエル・リカルド(ルノー:3) | 34 |
10 | ダニール・クビアト(トロロッソ・ホンダ:26) | 33 |
11 | ニコ・ヒュルケンベルグ(ルノー:27) | 33 |
12 | ランド・ノリス(マクラーレン:4) | 31 |
13 | キミ・ライコネン(アルファ・ロメオ:7) | 31 |
14 | セルジオ・ペレス(レーシング・ポイント:11) | 27 |
15 | ランス・ストロール(レーシング・ポイント:18) | 19 |
16 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 18 |
17 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 8 |
18 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファ・ロメオ:99) | 4 |
19 | ロバート・クビサ(ウィリアムズ:88) | 1 |
20 | ジョージ・ラッセル(ウィリアムズ:63) | [11] |
ドライバーズポイントは2位争いが熾烈です。
コンストラクターズ・ランキング
順位 | チーム | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 527 |
2 | フェラーリ | 394 |
3 | レッドブル・ホンダ | 289 |
4 | マクラーレン・ルノー | 89 |
5 | ルノー | 67 |
6 | トロロッソ・ホンダ | 55 |
7 | レーシング・ポイント・メルセデス | 46 |
8 | アルファ・ロメオ・フェラーリ | 35 |
9 | ハース・フェラーリ | 26 |
10 | ウィリアムズ | 1 |
© bluelady.jp
コメント