ホンダがスペック4エンジンを投入したことで、これからはメルセデスやフェラーリと戦えると思ってました。
ところが、フェルスタッペンは0.596秒もトップのルクレールに遅れる4位。
フェラーリはここでは遅いはずだったのですが、新しいアップデートが入ったようです。
これでは、いつになっても追いつけません。
ルクレールが3戦連続のポール
フェラーリのルクレールが3戦連続のポールポジションを獲得してしまいました。
テクニカルコースのマリーナベイ・ストリート・サーキットではレッドブルが優位と見られていましたが、番狂わせです。
フェルスタッペンはベッテルとハミルトンにも先行を許す4番手となってしまいました。
ここで戦えないようでは、何処へ行っても戦える気がしません。
期待外れの結果にガックリです。
決勝レースでは、タイミングよくセイフティカーが導入されるようなことがなければ、レッドブルに勝機はありません。
まったく、神頼みになってきました。
予選結果
順位 | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|
1 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1’36.217 |
2 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’36.408 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’36.437 |
4 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | 1’36.813 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’37.146 |
6 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | 1’37.411 |
7 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 1’37.818 |
8 | ダニエル・リカルド | ルノー | 1’38.095 |
9 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.264 |
10 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1’38.329 |
11 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1’38.620 |
12 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | 1’38.697 |
13 | ピエール・ガスリー | トロロッソ・ホンダ | 1’38.699 |
14 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | 1’38.858 |
15 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1’39.650 |
16 | ダニール・クビアト | トロロッソ・ホンダ | 1’39.957 |
17 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 1’39.979 |
18 | ロマン・グロージャン | ハース | 1’40.277 |
19 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | 1’40.867 |
20 | ロバート・クビサ | ウィリアムズ | 1’41.186 |
2020年、ロバート・クビサがウィリアムズから抜けることが決まって残念です。
もうF1で活躍するクビサを見ることはできないと思います。
……
2018年予選のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | 最終タイム |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1’36.015 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1’36.334 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1’36.628 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 1’36.702 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1’36.794 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1’36.996 |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1’37.985 |
8 | ロマン・グロージャン | ハースF1 | 1’38.320 |
9 | エステバン・オコン | フォース・インディア | 1’38.365 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’38.588 |
昨年のフェルスタッペンはフロントロウだったのに、今年は残念な結果になりました。
……
2018年決勝のトップ10は以下。
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 25 |
2 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 18 |
3 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 15 |
4 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 12 |
5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 10 |
6 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 8 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 6 |
8 | カルロス・サインツ | ルノー | 4 |
9 | シャルル・ルクレール | ザウバー | 2 |
10 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ルノー | 1 |
フェルスタッペンは表彰台に上ることが出来るでしょうか?
© bluelady.jp
コメント