書籍の電子化・自炊のはじめ方
【PR】本ページはプロモーションが含まれています。

シンガポール市街地サーキットはトロロッソ・ホンダに合っているはずなのに、なぜ遅い。

F1 2018


Photo by wales_gibbons 

 

F1カレンダーの中でもっともコーナーの多いシンガポール市街地サーキットはパワー不足のホンダエンジンでもデメリットが相殺されるサーキットです。

スパやモンツァで目を見張る活躍を見せたトロロッソ・ホンダは、さらなる躍進を見せることが約束されたサーキットだと思っていました。

ところが…

スポンサーリンク

出遅れたトロロッソ・ホンダ

レッドブルが好調な滑り出しをみせているものの、トロロッソ・ホンダにスピードがありませんでした。

コーナーの多いシンガポールではドライバビリティに優れたホンダエンジンのいいところが見えるはずと思っていました。

フリープラクティスでは全然パフォーマンスが発揮出来ていません。

チーフエンジニアのジョナサン・エドルズは「タイヤのオペレーションを最適化できていない」と発言しています。

これが、また分かりにくい。

シンガポールのレースは夜行われるため、タイヤの温度が下がります。
その状況に近いのがFP2だったので、FP1の結果はそれほど気にしていませんでした。

ところがFP2もスピードがありません。

ひょっとするとスリッピーな市街地サーキットにタイヤをあわせこめなかったということなのでしょうか?

トロロッソのマシン特性としてはタイヤに優しいと言われているので、タイヤが上手く暖まらないのかもしれませんね。

このままでは、まずい状況です。

スポンサーリンク

F1 2018 第15戦 シンガポールGP FP1結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 ダニエル・リカルド レッドブル 1’39.711 27
2 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’39.912 27
3 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’39.997 23
4 キミ・ライコネン フェラーリ 1’40.486 21
5 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’41.105 26
6 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’41.232 28
7 カルロス・サインツ ルノー 1’41.329 23
8 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’41.429 28
9 シャルル・ルクレール ザウバー 1’42.035 24
10 ロマン・グロージャン ハース 1’42.108 21
11 マーカス・エリクソン ザウバー 1’42.408 23
12 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’42.412 25
13 ケビン・マグヌッセン ハース 1’42.452 20
14 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’42.630 23
15 エステバン・オコン フォース・インディア 1’43.177 25
16 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’43.240 25
17 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’43.485 30
18 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’43.849 30
19 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’44.036 29
20 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’45.160 11
スポンサーリンク

F1 2018 第15戦 シンガポールGP FP2結果

順位 ドライバー チーム タイム 周回数
1 キミ・ライコネン フェラーリ 1’38.699 35
2 ルイス・ハミルトン メルセデス 1’38.710 20
3 マックス・フェルスタッペン レッドブル 1’39.221 28
4 ダニエル・リカルド レッドブル 1’39.309 33
5 バルテリ・ボッタス メルセデス 1’39.368 33
6 カルロス・サインツ ルノー 1’40.274 36
7 ロマン・グロージャン ハース 1’40.384 33
8 フェルナンド・アロンソ マクラーレン 1’40.459 32
9 セバスチャン・ベッテル フェラーリ 1’40.633 12
10 ニコ・ヒュルケンベルグ ルノー 1’40.668 35
11 セルジオ・ペレス フォース・インディア 1’40.774 30
12 マーカス・エリクソン ザウバー 1’40.812 37
13 エステバン・オコン フォース・インディア 1’40.870 33
14 シャルル・ルクレール ザウバー 1’41.062 37
15 ケビン・マグヌッセン ハース 1’41.154 32
16 ストフェル・バンドーン マクラーレン 1’41.164 32
17 ブレンドン・ハートレー トロロッソ・ホンダ 1’41.542 38
18 ピエール・ガスリー トロロッソ・ホンダ 1’41.615 36
19 ランス・ストロール ウィリアムズ 1’42.141 17
20 セルゲイ・シロトキン ウィリアムズ 1’42.181 36

© bluelady.jp

F1 2018

スポンサーリンク
スポンサーリンク
Linをフォローする
インフィニティー・ブルー

コメント

タイトルとURLをコピーしました