イタリアGPは超高速サーキットのモンツァで開催されます。
戦前から予想されたのは、メルセデスが絶対有利であるということ。
しかし、結果は違っていました。
なんと、アルファタウリ・ホンダのピエール・ガスリーが勝ってしまったのです。
アルファタウリ(トロロッソ)が優勝したのは、2008年のセバスチャン・ベッテル初優勝以来です。
今回のレースはホンダとタッグを組んで50レース目。
記念すべきレースとなりました。
幸運があったにせよ、ハラハラ・ドキドキした。
通常では考えられないことが起こりました。
ピエール・ガスリーが、いち早くタイヤ交換を行なったタイミングでハースのマグヌッセンがストップ。
セイフティカーが導入されます。
セイフティカーによって、各チームがタイヤ交換を実施したことにより、ピエール・ガスリーは3番手までポジションをアップ。
レースはその後もルクレールがクラッシュするという荒れた展開で赤旗中断。
再スタート後、セイフティカー導入時に、ピットクローズでタイヤ交換を行なってしまったハミルトンにペナルティーが科せられ、下位に沈みます。
さらに、ストロールがコースアウト。
これを機にピエール・ガスリーがトップに立ちます。
しかし、後方からマクラーレンのサインツが追いすがり、残り数周はサインツの方が速いラップタイムを刻みます。
本当に危なかった。
もう1周、周回数があったら、ガスリーは優勝できなかったかもしれません。
昨年、レッドブルからトロロッソに降格させられたガスリーに勝ってほしい思いが強く、手に汗握りました。
ガスリーが勝って、これほど嬉しいことはありません。
エンジンモードが固定化
このレースからエンジンの予選モードの禁止とレースの際のモード変更の禁止措置が導入されました。
まさか、レース時まで規制が入るとは思ってなかったです。
このことで、各社オーバーテイクが難しくなってしまったようです。
そんな中でも、ストップ・アンド・ゴーペナルティーを食らって、後方に下がったハミルトンが7位まで、挽回したのは驚異的でした。
イタリアGP結果
順位 | ドライバー | チーム | ポイント |
---|---|---|---|
1 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ・ホンダ | 25 |
2 | カルロス・サインツ Jr. | マクラーレン | 18 |
3 | ランス・ストロール | レーシング・ポイント | 15 |
4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 12 |
5 | バルテリ・ボッタス | メルセデス | 10 |
6 | ダニエル・リカルド | ルノー | 8 |
7 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 7 |
8 | エステバン・オコン | ルノー | 4 |
9 | ダニール・クビアト | アルファタウリ・ホンダ | 2 |
10 | セルジオ・ペレス | レーシング・ポイント | 1 |
11 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | |
12 | ロマン・グロージャン | ハース | |
13 | キミ・ライコネン | アルファ・ロメオ | |
14 | ジョージ・ラッセル | ウィリアムズ | |
15 | アレクサンダー・アルボン | レッドブル・ホンダ | |
16 | アントニオ・ジョビナッツィ | アルファ・ロメオ | |
r(30) | マックス・フェルスタッペン | レッドブル・ホンダ | |
r(23) | シャルル・ルクレール | フェラーリ | |
r(17) | ケビン・マグヌッセン | ハース | |
r(5) | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ |
ドライバーズ・ポイント
順位 | ドライバー(チーム:No) | ポイント |
---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン(メルセデス:44) | 164 |
2 | バルテリ・ボッタス(メルセデス:77) | 117 |
3 | マックス・フェルスタッペン(レッドブル・ホンダ:33) | 110 |
4 | ランス・ストロール(レーシング・ポイント:18) | 57 |
5 | ランド・ノリス(マクラーレン:4) | 57 |
6 | アレクサンダー・アルボン(レッドブル・ホンダ:23) | 48 |
7 | シャルル・ルクレール(フェラーリ:16) | 45 |
8 | ピエール・ガスリー(アルファタウリ・ホンダ:10) | 43 |
9 | カルロス・サインツ Jr.(マクラーレン:55) | 41 |
10 | ダニエル・リカルド(ルノー:3) | 41 |
11 | セルジオ・ペレス(レーシング・ポイント:11) | 34 |
12 | エステバン・オコン(ルノー:31) | 30 |
13 | セバスチャン・ベッテル(フェラーリ:5) | 16 |
14 | ニコ・ヒュルケンベルグ(レーシング・ポイント:27) | 6 |
15 | ダニール・クビアト(アルファタウリ・ホンダ:26) | 4 |
16 | アントニオ・ジョビナッツィ(アルファ・ロメオ:99) | 2 |
17 | ケビン・マグヌッセン(ハース:20) | 1 |
18 | ニコラス・ラティフィ(ウィリアムズ:6) | 0 |
19 | キミ・ライコネン(アルファ・ロメオ:7) | 0 |
20 | ロマン・グロージャン(ハース:8) | 0 |
21 | ジョージ・ラッセル(ウィリアムズ:63) | 0 |
コンストラクターズ・ポイント
順位 | コンストラクターズ | ポイント |
---|---|---|
1 | メルセデス | 281 |
2 | レッドブル・ホンダ | 158 |
3 | マクラーレン・ルノー | 98 |
4 | レーシング・ポイント・メルセデス | 82 |
5 | ルノー | 71 |
6 | フェラーリ | 61 |
7 | アルファタウリ・ホンダ | 47 |
8 | アルファロメオ・レーシング・フェラーリ | 2 |
9 | ハース・フェラーリ | 1 |
10 | ウィリアムズ・メルセデス | 0 |
ウィリアムズ家、最後のレース
1980年代から1990年代にかけてF1を席巻したウィリアムズチームが売却され、ウィリアムズ家が関わる最後のレースになったのが、イタリアGPです。
マンセルが駆ったFW14Bの速さは、目に焼き付いています。
F1チャンピオンシップで存在感のあったチームがなくなってしまうのは悲しいです。
名前だけが残っても別物になってしまいますね。
© bluelady.jp
コメント